
Geprüfte Passgenauigkeit
| Marke | Modell | Jahr | Variante / Typcode |
|---|---|---|---|
| BYD | e2 | 2019 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2019 | Elite (Ride-Hailing, Ventilated & Heated Seats) |
| BYD | e2 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Comfort Y Optional Black-White, Two-Tone Kit, 10-inch, Screen |
| BYD | e2 | 2020 | Elite (Ride-Hailing, Ventilated & Heated Seats) |
| BYD | e2 | 2020 | Elite (Taxi, Mechanical Sensor) |
| BYD | e2 | 2020 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2020 | Standard Y (Corporate Edition) |
| BYD | e2 | 2021 | Comfort Y Optional Black-White, Two-Tone Kit, 10-inch, Screen |
| BYD | e2 | 2021 | Elite (Taxi, Mechanical Sensor) |
| BYD | e2 | 2021 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Standard Y2020 |
| BYD | e2 | 2022 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e2 | 2022 | Luxury Y |
| BYD | e2 | 2022 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2022 | Standard Y2020 |
| BYD | e2 | 2023 | Luxury Y |
| BYD | e2 | 2024 | Luxury Y |
| BYD | e2 | 2025 | Luxury Y |
| BYD | e2 Glory | 2019 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2020 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2021 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2022 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2023 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2024 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2025 | Alle Versionen |
| BYD | e3 | 2019 | Comfort |
| BYD | e3 | 2019 | Elite (Ride-Hailing, Ventilated & Heated Seats) |
| BYD | e3 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Comfort |
| BYD | e3 | 2020 | Elite (Ride-Hailing, Ventilated & Heated Seats) |
| BYD | e3 | 2020 | Elite (Taxi) |
| BYD | e3 | 2020 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2020 | Premium Y2020 |
| BYD | e3 | 2021 | Comfort |
| BYD | e3 | 2021 | Elite (Taxi) |
| BYD | e3 | 2021 | Elite Y |
| BYD | e3 | 2021 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2021 | Luxury Y |
| BYD | e3 | 2021 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2021 | Premium Y2020 |
| BYD | e3 | 2022 | Elite Y |
| BYD | e3 | 2022 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2022 | Luxury Y |
| BYD | e3 | 2023 | Elite Y |
| BYD | e3 | 2023 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2023 | Luxury Y |
| BYD | e3 | 2023 | Luxury Y Optional Fixed Gear-Position |
| BYD | e3 | 2023 | Type 10 ELELD (200km) |
| BYD | e3 | 2023 | Type 20 |
| BYD | e3 | 2024 | Elite Y |
| BYD | e3 | 2024 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2024 | Luxury Y |
| BYD | e3 | 2024 | Luxury Y Optional Fixed Gear-Position |
| BYD | e3 | 2024 | Type 10 ELELD (200km) |
| BYD | e3 | 2024 | Type 20 ELEKD (200km) |
| BYD | e3 | 2025 | Elite Y |
| BYD | e3 | 2025 | Elite Y Ride-Hailing 2020 |
| BYD | e3 | 2025 | Luxury Y |
| BYD | e3 | 2025 | Luxury Y Optional Fixed Gear-Position |
| BYD | e3 | 2025 | Type 10 ELELD (200km) |
| BYD | e3 | 2025 | Type 20 ELEKD (200km) |
| BYD | e3 | 2026 | Alle Versionen |
71 Fahrzeugversionen. Scrollen Sie im Feld, um alle zu sehen. Typschlüssel stehen auf dem Typenschild des Fahrzeugs. Nicht sicher? Senden Sie uns die Nummer vom alten Teil per WhatsApp, und wir prüfen sie vor Ihrer Bestellung anhand des Werkskatalogs.
Fensterheber, Hinten (Rechts) für BYD e3 & e2, OE 12581810-00
Preis inkl. MwSt. für Deutschland. Versand nach Deutschland werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.
Über dieses Teil
Original BYD Fensterheber für die Tür hinten rechts (OE 12581810-00, auch EL-6204109) zum Heben und Senken der Türscheibe. Der Seilzug-Fensterheber mit Führungsschiene aus Stahl passt für BYD e3 2019-2026, e2 Glory 2019-2025 und e2 2019-2025 und wird in der hinteren rechten Tür eingebaut. Er wird als komplette Baugruppe mit Schiene, Zügen und Halterungen geliefert und ist bereit zum Anschrauben. Bauen Sie diesen Fensterheber ein, wenn die Scheibe an der hinteren rechten Tür rutscht, klemmt oder absackt.
Technische Details
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Qualitätslinie | Original/Echtteil |
| Material | Metall |
| Einbauposition | Tür, Hinten Rechts |
| Menge in der Lieferung | 1 Stück |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| OE-Referenzen | 12581810-00 · EL-6204109 |
| Ca. Gewicht (verpackt) | Unter 3,5 kg |
| Ca. Verpackungsmaße | Verpackung ca. 72 x 29 x 19 cm |
| Herkunftsland | China |
| Fahrzeugtyp | Pkw |
Verpackungsmaße und Gewicht sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Der Versand nach Deutschland wird oben angezeigt und an der Kasse bestätigt.
Häufige Fragen: OE 12581810-00
Auf welche Fahrzeugseite passt dieses Teil?
Hinten rechts. Dieser Fensterheber passt in die hintere Tür auf der rechten Fahrzeugseite. Die Seite richtet sich nach der Ausrichtung des Fahrzeugs selbst und nicht nach der Position des Lenkrads. Wenn Sie hinter dem Lenkrad sitzen und nach vorne blicken, ist rechts die Seite zu Ihrer Rechten. Der Fensterheber hinten links wird separat mit eigener OE-Nummer angeboten, daher kommt es bei der Bestellung auf die richtige Seite an. Ist die Tür bereits zerlegt, lesen Sie die Nummer am eingebauten Teil ab und vergleichen Sie sie mit OE 12581810-00, bevor Sie bestellen.
Mein altes Teil trägt eine andere Referenz. Bin ich im falschen Angebot?
Nicht unbedingt, das kommt häufig vor. Dieser Fensterheber trägt die OE 12581810-00 und ist zusätzlich als EL-6204109 gekennzeichnet. Ein Teil mit der zweiten Referenz ist also derselbe Artikel. Reinigen Sie die alte Baugruppe und suchen Sie das gesamte Gehäuse nach eingeprägten Ziffern und aufgedruckten Etiketten ab, denn die Referenz befindet sich nicht immer an der offensichtlichen Stelle. Stimmt eine der beiden Nummern überein, sind Sie im richtigen Angebot. Finden Sie keine der beiden, senden Sie uns die lesbaren Angaben zur Prüfung über die Angebotsanfrage auf dieser Seite.
Wie lange dauert es, bis ich das Teil erhalte?
Rechnen Sie mit 10 bis 30 Tagen Lieferzeit, gerechnet von Ihrer Bestellung bis an Ihre Tür. Steht das Fahrzeug still und drängt die Zeit, fragen Sie vor der Bestellung über die Angebotsanfrage auf dieser Seite nach dem Stand dieser OE-Nummer. Die Versandkosten für Ihr Land werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt. Vergleichen Sie vor der Bestellung die Nummer an Ihrem alten Teil mit OE 12581810-00.
Ist dieser Fensterheber aus Metall oder aus Kunststoff?
Dieser Fensterheber besteht aus Metall. Das verleiht der Baugruppe eine eigene Steifigkeit, sodass nach dem Öffnen der Verpackung nichts aufgebogen oder gerichtet werden muss. Es bedeutet aber auch, dass die Oberflächen verkratzen, wenn das Teil über eine harte Kante geschoben wird. Nehmen Sie es über die ganze Länge abgestützt aus der Verpackung und halten Sie es beim Positionieren in der hinteren Tür von der Türscheibe fern.
Gibt es eine günstigere Version dieses Teils?
Diese OE-Nummer ist mit nur einer Option gelistet, dem Originalteil von BYD. Eine Aftermarket-Version wurde für 12581810-00 bisher nicht beschafft und bepreist, daher gibt es auf der Seite nichts zu vergleichen, und es bleibt nur die Frage, ob dieses Teil für Sie passt. Es wird Ihnen nichts vorenthalten. Die Verfügbarkeit von Alternativen ändert sich, da Lieferanten Produktlinien aufnehmen und einstellen. Wenn wir erneut nach einer Alternative suchen sollen, senden Sie uns Ihre Fahrzeugdaten und diese OE-Nummer über die Angebotsanfrage auf dieser Seite.
So funktioniert die Bestellung
Ihre Bestellung wird verpackt und mit Sendungsverfolgung versandt, und Einfuhrzoll und MwSt. für Ihr Zielland werden an der Kasse berechnet. Das letzte Galeriebild auf dieser Seite ist die Prozesskarte mit jedem Lieferschritt. Lieferung nach Deutschland: 10 bis 30 Tage, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen. Versand nach Deutschland: ab 28,95 € (Economy), ab 94,95 € (Express), an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.