
Geprüfte Passgenauigkeit
| Marke | Modell | Jahr | Variante / Typcode |
|---|---|---|---|
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2026 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin Pro DM | 2018 | 1.5L Displacement, Elite (Battery-Pack Heating, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2018 | 1.5L Displacement, Flagship Y (KK-NFC, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Comfort Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Elite (Battery-Pack Heating, Dark-Black Interior) |
| BYD | Qin Pro DM | 2019 | 1.5L Displacement, Flagship Y (KK-NFC, Dark-Black Interior) |
63 Fahrzeugversionen. Scrollen Sie im Feld, um alle zu sehen. Typschlüssel stehen auf dem Typenschild des Fahrzeugs. Nicht sicher? Senden Sie uns die Nummer vom alten Teil per WhatsApp, und wir prüfen sie vor Ihrer Bestellung anhand des Werkskatalogs.
Heckscheibe für BYD Qin PLUS EV, OE 12225792-00
Preis inkl. MwSt. für Deutschland. Versand werden an der Kasse anhand Ihrer Adresse und der Packmaße des Teils berechnet und vor der Zahlung angezeigt.
Über dieses Teil
Heckscheibe für den BYD Qin PLUS EV (2020-2026), Qin PLUS DM-i (2020-2025) und Qin Pro DM (2018-2019), OE 12225792-00 mit Vergleichsnummer HAD-5206020. Die getönte Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas trägt das aufgedruckte Heizgitter und den keramischen Siebdruckrand und ist auf die werkseitige Scheibenöffnung und die Anschlüsse der Heckscheibenheizung abgestimmt. Geliefert als direkter Ersatz für eine angeschlagene, gerissene oder delaminierte Original-Heckscheibe. Eine Heckscheibe bzw. beheizbare Heckscheibe für die Qin PLUS Limousine.
Technische Details
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Qualitätslinie | Original/Echtteil |
| Material | Glas |
| Einbauposition | Außen, Hinten |
| Menge in der Lieferung | 1 Stück |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| OE-Referenzen | 12225792-00 · HAD-5206020 |
| Ca. Gewicht (verpackt) | Unter 12,5 kg |
| Ca. Verpackungsmaße | Verpackung ca. 118 x 90 x 18 cm |
| Herkunftsland | China |
| Fahrzeugtyp | Pkw |
Verpackungsmaße und Gewicht sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Die Lieferung nach Deutschland wird mit dem Teil angeboten.
Häufige Fragen: OE 12225792-00
Was ist, wenn die Nummer auf meinem alten Teil abweicht?
Prüfen Sie die Nummer vor der Bestellung anhand der Verwendungstabelle auf dieser Seite. Die OE-Nummer für dieses Angebot lautet 12225792-00, und bei Glas reicht eine ungefähre Übereinstimmung nicht aus, denn eine falsche Scheibe sitzt schlicht nicht in der Scheibenöffnung. Wenn die Nummer auf Ihrer alten Scheibe nicht übereinstimmt, warten Sie mit der Bestellung und prüfen Sie anhand der Tabelle, statt allein nach dem Fahrzeugmodell zu raten.
Wie wird eine Heckscheibe dieser Größe tatsächlich zu mir geliefert?
Diese Scheibe erfordert statt eines Standardpakets eine Versandart, die für einen großen, flachen Artikel geeignet ist; die Angaben zur Verpackung finden Sie auf dieser Seite. Die Lieferzeit wird mit Ihrem Angebot bestätigt. Nutzen Sie angesichts der Größe bitte die Angebotsanfrage auf dieser Seite, damit die Lieferung für einen Artikel dieser Art passend organisiert werden kann. Die Versandkosten werden mit Ihrem Angebot bestätigt.
Wo wird diese Scheibe am Fahrzeug verbaut?
Dies ist die Heckscheibe, die außen am Fahrzeug als verglastes Element am Heck der Karosserie verbaut ist. Sie ist für den BYD Qin PLUS EV unter der OE-Nummer 12225792-00 gelistet, auch geführt als HAD-5206020. Legen Sie vor der Bestellung Ihr altes Teil bereit, damit Sie prüfen können, ob Nummer und Zustand mit der Beschreibung in diesem Angebot übereinstimmen, statt sich auf Ihr Gedächtnis zu verlassen.
So funktioniert die Bestellung
Senden Sie uns die OE-Nummer und Ihre Adresse über die Schaltfläche oben, und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden, meist schneller, mit einem Gesamtpreis inklusive Lieferung nach Deutschland: das Teil, der Transport auf einer geeigneten Route sowie Einfuhrzoll und MwSt., die in Ihrem Land anfallen. Es wird nichts berechnet, bevor Sie das Angebot annehmen.