
Geprüfte Passgenauigkeit
| Marke | Modell | Jahr | Variante / Typcode |
|---|---|---|---|
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2026 | Alle Versionen |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Flagship Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG Black Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Luxury Y (DG Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Seal 05 DM-i | 2025 | Alle Versionen |
| BYD | Seal 05 DM-i | 2026 | Alle Versionen |
| BYD | Seal 05 DM-i Smart Driving | 2024 | Alle Versionen |
| BYD | Seal 05 DM-i Smart Driving | 2025 | Alle Versionen |
| BYD | Seal 05 DM-i Smart Driving | 2026 | Alle Versionen |
62 Fahrzeugversionen. Scrollen Sie im Feld, um alle zu sehen. Typschlüssel stehen auf dem Typenschild des Fahrzeugs. Nicht sicher? Senden Sie uns die Nummer vom alten Teil per WhatsApp, und wir prüfen sie vor Ihrer Bestellung anhand des Werkskatalogs.
ABS-Sensor mit Kabelbaum, Vorne (Links) für BYD Seal 05 & Qin PLUS, OE 12165288-00
Preis inkl. MwSt. für Deutschland. Versand nach Deutschland werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.
Über dieses Teil
ABS-Sensor mit Kabelbaum, vorne links, als komplette Baugruppe für den BYD Seal 05 DM-i (2024-2026), Qin PLUS DM-i (2025-2026) und Qin PLUS EV (2020-2025). Der umspritzte ABS-Sensor tastet den Impulsring an der vorderen Radnabe ab und liefert die Raddrehzahl an die Steuergeräte des Antiblockiersystems und der Stabilitätskontrolle. Geliefert als OE 12165288-00 (auch HAD-3630100B) mit bereits vormontierter vollständiger Leitung, Kabeldurchführungstüllen und Steckhalteclip, sodass das Anschlusskabel direkt eingesteckt werden kann. Dies ist der Sensor für die Fahrerseite. Die spiegelbildliche rechte Ausführung hat eine eigene Teilenummer.
Technische Details
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Qualitätslinie | Original/Echtteil |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Einbauposition | Unterboden, Vorne Links |
| Menge in der Lieferung | 1 Stück |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| OE-Referenzen | 12165288-00 · HAD-3630100B |
| Ca. Gewicht (verpackt) | Unter 1 kg |
| Ca. Verpackungsmaße | Verpackung ca. 37 x 33 x 11 cm |
| Herkunftsland | China |
| Fahrzeugtyp | Pkw |
Verpackungsmaße und Gewicht sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Der Versand nach Deutschland wird oben angezeigt und an der Kasse bestätigt.
Häufige Fragen: OE 12165288-00
Für welche Radposition des Fahrzeugs ist dieser Sensor bestimmt?
Dies ist der Sensor vorne links mit Kabelbaum. Links gilt vom Fahrersitz aus in Fahrtrichtung gesehen, bei einem Rechtslenker ist es also das bordsteinseitige Vorderrad. Die linke und die rechte Ausführung werden separat unter eigenen OE-Nummern angeboten und sind nicht untereinander austauschbar. Klären Sie daher die Radposition vor der Bestellung. Wenn eine Fehlerdiagnose das Rad bereits benannt hat, gilt diese Angabe. Falls nicht, ermitteln Sie zuerst die Radposition und kehren Sie dann zu dem passenden Angebot zurück.
Am Sensor im Fahrzeug steht eine andere Nummer. Welcher Nummer kann ich vertrauen?
Der Sensor oder sein Stecker kann statt der hier angegebenen OE-Nummer 12165288-00 mit HAD-3630100B gekennzeichnet sein. Beide Nummern bezeichnen diesen ABS-Sensor mit Kabelbaum, vorne links. Ein bereits früher ersetzter Sensor kann eine Lieferantenkennzeichnung tragen, die keiner der beiden Nummern entspricht, und eine Nummer von einem korrodierten Sensorkopf ist leicht falsch abgelesen. Wenn Sie nicht sicher sind, bestellen Sie nicht allein anhand der Nummer. Senden Sie uns über die Angebotsanfrage ein Foto des alten Teils und seines Etiketts sowie einen eventuell vorhandenen Fehlercode, dann bestätigen wir Radposition und Referenz anhand der OE-Nummer.
Kann ich diesen Sensor selbst einbauen?
Dieses Teil ist sicherheitsrelevant, da der Sensor die Bremsanlage des Fahrzeugs mit Daten versorgt. Beim Einbau sollte nicht improvisiert werden. Lassen Sie ihn von jemandem durchführen, der über die Ausrüstung verfügt, um gespeicherte Fehler zu löschen und anschließend zu prüfen, ob das System das Rad korrekt erfasst, denn ein mechanisch korrekt sitzender Sensor kann trotzdem überhaupt kein Signal liefern. Die Kabelführung muss so befestigt werden, wie sie vorgefunden wurde. Wenn Sie das Teil Ihrer eigenen Werkstatt zur Verfügung stellen, weisen Sie diese darauf hin, dass es sicherheitsrelevant ist.
Wie schnell kann ich diesen Sensor erhalten?
Rechnen Sie mit 10 bis 30 Tagen Lieferzeit, gerechnet von Ihrer Bestellung bis zu Ihrer Haustür. Die Verpackungsangaben finden Sie auf dieser Seite. Ein Fahrzeug mit einem Fehler in der Bremsanlage sollte nicht die gesamte Zeit stillstehen. Bestellen Sie daher, sobald die Radposition feststeht, und nicht erst, nachdem die Werkstatt bereits etwas zerlegt hat. Die Versandkosten für Ihr Land werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.
Aus welchem Material besteht dieser Sensor?
Dieser Sensor besteht aus Kunststoff und ist schwarz. Am wichtigsten sind der Stecker und das Gehäuse des Sensorkopfes. Beide sollten Sie vor dem Einbau genau prüfen, denn ein feiner Haarriss durch den Transport lässt sich auf der Werkbank weit günstiger finden als am Fahrzeug. Kabellänge und Steckertyp sind nicht angegeben, leiten Sie daher keines von beiden aus dem Foto ab. Wenn Ihre Werkstatt die Spezifikation benötigt, fragen Sie über die Angebotsanfrage an, und wir klären es mit BYD.
Warum gibt es für diesen Sensor keine zweite Qualitätsstufe?
Dieser Sensor wird ausschließlich in der Qualitätsstufe Original angeboten. Für die OE-Nummer 12165288-00 gibt es keinen Aftermarket-Eintrag, daher bietet die Seite eine einzige Ausführung statt einer Auswahl zwischen zweien. Bei einem als sicherheitsrelevant eingestuften Teil ist das kein Nachteil, denn Sie erhalten das neue BYD-Teil für diese Bauausführung. Falls künftig eine Aftermarket-Variante hinzukommt, erscheint sie auf dieser Seite neben der bestehenden. Wenn Sie gleichzeitig ein Angebot für die Gegenseite wünschen, nutzen Sie die Angebotsanfrage und fügen Sie ein Foto des alten Teils und seines Etiketts bei.
So funktioniert die Bestellung
Ihre Bestellung wird verpackt und mit Sendungsverfolgung versandt, und Einfuhrzoll und MwSt. für Ihr Zielland werden an der Kasse berechnet. Das letzte Galeriebild auf dieser Seite ist die Prozesskarte mit jedem Lieferschritt. Lieferung nach Deutschland: 10 bis 30 Tage, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen. Versand nach Deutschland: ab 14,95 € (Economy), ab 45,95 € (Express), an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.