
Geprüfte Passgenauigkeit
| Marke | Modell | Jahr | Variante / Typcode |
|---|---|---|---|
| BYD | Denza N7 | 2023 | Luxury Y (Without HUD, Optional 5R13V2L) A8 |
| BYD | Denza N7 | 2023 | Premium X |
| BYD | Denza N7 | 2023 | Premium Y Optional Air-Suspension (C9) |
| BYD | Denza N7 | 2023 | Type 20 Dual-Chamber Air-Suspension 5R13V Suede Premium NAPPA |
| BYD | Denza N7 | 2024 | Premium X |
| BYD | Destroyer 05 | 2022 | Type 05 120KM |
| BYD | Destroyer 05 | 2022 | Type 20 55KM |
| BYD | Destroyer 05 | 2022 | Type 20 55KM Brazil L8 Export C0 |
| BYD | Destroyer 05 | 2023 | Type 05 120KM |
| BYD | Destroyer 05 | 2023 | Type 20 120KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Destroyer 05 | 2023 | Type 20 55KM |
| BYD | Frigate 07 | 2022 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15741) |
| BYD | Frigate 07 | 2022 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15744) |
| BYD | Frigate 07 | 2023 | Flagship Y (Misty-Grey Interior 11382) |
| BYD | Frigate 07 | 2023 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15741) |
| BYD | Frigate 07 | 2023 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15744) |
| BYD | Frigate 07 | 2023 | Premium Y (Misty-Grey Interior 11381) |
| BYD | Frigate 07 | 2024 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15741) |
| BYD | Frigate 07 | 2024 | Luxury Y (Misty-Grey Interior 15744) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Optional Embedded Cluster, EU-spec Charge-Port) MEA |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type 10 55KM (Optional UAES VCU) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2023 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HAA-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-10 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2024 | Type HA2HZ-20 (Beige-Brown Two-Tone Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025 | Type 10 120KM |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2024 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Comfort Y2022 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025 | Type 10 (DG-DZ, Black Interior 04) |
| BYD | Seal | 2022 | 40Base |
| BYD | Seal | 2022 | Type EK-20 (Dimming Glass-Roof) |
| BYD | Seal | 2023 | 30Base |
| BYD | Seal | 2023 | 40Base |
| BYD | Seal | 2023 | Type EK-20 (Dimming Glass-Roof) |
| BYD | Seal | 2024 | 30Base |
| BYD | Seal | 2024 | 40Base |
| BYD | Seal | 2024 | Type EK-20 (Dimming Glass-Roof) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2020 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2023 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15712) |
| BYD | Song PLUS DM-i Champion | 2024 | Premium Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 15712) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2021 | Luxury Y (Grey-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2022 | Flagship Y (Grey-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2022 | Luxury Y (Grey-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2023 | Flagship Y (Grey-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i | 2023 | Luxury Y (Grey-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2023 | Type 30 (Sandstone-Beige Interior 05LS) 8218 |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2023 | Type SA2HQ-30 (Sandstone-Beige Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2023 | Type SA2HR-05 (Sandstone-Beige Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2024 | Type 30 (Sandstone-Beige Interior 05LS) 8218 |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2024 | Type SA2HQ-30 (Sandstone-Beige Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2024 | Type SA2HR-05 (Sandstone-Beige Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2025 | Type SA2HQ-30 (Sandstone-Beige Interior) |
| BYD | Song Pro DM-i Champion | 2025 | Type SA2HR-05 (Sandstone-Beige Interior) |
94 Fahrzeugversionen. Scrollen Sie im Feld, um alle zu sehen. Typschlüssel stehen auf dem Typenschild des Fahrzeugs. Nicht sicher? Senden Sie uns die Nummer vom alten Teil per WhatsApp, und wir prüfen sie vor Ihrer Bestellung anhand des Werkskatalogs.
Integrierte Bremsanlage für BYD Qin PLUS & Song Pro, OE 13505443-00
Preis inkl. MwSt. für Deutschland. Versand nach Deutschland werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.
Über dieses Teil
Integrierte Bremsanlage (IPB) für BYD Song Pro DM-i, Qin PLUS EV und Qin PLUS DM-i sowie Denza N7, mit OE-Nummer 13505443-00 und Vergleichsnummer TA-3568010C-E3. Diese Brake-by-Wire-Einheit vereint elektronischen Bremskraftverstärker, Geberzylinder und Ausgleichsbehälter in einem einzigen IPB-Stellelement, das die Bremskraft über das ESC gesteuert dosiert. Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Bremsenbauteil, das von einer qualifizierten Fachkraft eingebaut und entlüftet werden muss. Passend für BYD Qin PLUS DM-i 2021-2025 und weitere Modelle des BYD-Konzerns.
Technische Details
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Qualitätslinie | Original/Echtteil |
| Material | Metall |
| Einbauposition | Motorraum |
| Menge in der Lieferung | 1 Stück |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| OE-Referenzen | 13505443-00 · TA-3568010C-E3 |
| Ca. Gewicht (verpackt) | Unter 5 kg |
| Ca. Verpackungsmaße | Verpackung ca. 33 x 30 x 27 cm |
| Herkunftsland | China |
| Fahrzeugtyp | Pkw |
Verpackungsmaße und Gewicht sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Der Versand nach Deutschland wird oben angezeigt und an der Kasse bestätigt.
Häufige Fragen: OE 13505443-00
Woran erkenne ich, dass dieses Teil zu meinem BYD passt?
Ja, aber prüfen Sie dies vorher, statt es einfach anzunehmen. Diese Einheit trägt die OE-Nummer 13505443-00 für den Qin PLUS und den Song Pro, und Brake-by-Wire-Baugruppen dieser Art können sich zwischen verschiedenen Ausführungen desselben Modells unterscheiden. Am sichersten bestätigen Sie die Passung für Ihr Fahrzeug, indem Sie die Angebotsanfrage auf dieser Seite nutzen und dort Ihre Fahrzeugdaten eingeben, damit das Teil vor dem Versand anhand Ihres eigenen Fahrzeugs geprüft werden kann. So vermeiden Sie Rätselraten bei der Bestellung eines Teils wie diesem.
Was ist, wenn die Nummer auf meinem alten Teil nicht 13505443-00 lautet?
Wenn die auf Ihrer alten Einheit eingeprägte Nummer nicht mit 13505443-00 übereinstimmt, bauen Sie dieses Teil nicht in der Annahme ein, es sei ähnlich genug. Sehen Sie sich die Fotos auf dieser Seite an und vergleichen Sie vor der Bestellung Form und Anschlüsse des abgebildeten Teils mit Ihrem alten Teil. Nur das Teil, das Ihnen vorliegt, kann eine tatsächliche Übereinstimmung bestätigen. Warten Sie daher mit der Bestellung, bis der Vergleich abgeschlossen ist und Sie sich sicher sind.
Kann ich diese integrierte Bremsanlage selbst einbauen?
Es handelt sich um eine Brake-by-Wire-Baugruppe, die direkt mit der Fahrzeugelektronik zusammenarbeitet. Einbau und Einrichtung sollten daher einer Werkstatt überlassen und nicht in Eigenregie vor der Haustür durchgeführt werden. Prüfen Sie vor der Bestellung, ob die OE-Nummer auf der alten Einheit 13505443-00 lautet. Wenn Ihre Unterlagen oder ein Lieferant stattdessen TA-3568010C-E3 angeben, handelt es sich um dasselbe Teil unter seiner anderen Referenznummer, sodass Sie in beiden Fällen bedenkenlos bestellen können.
Aus welchem Material besteht dieses Teil?
Es besteht aus Metall, der einzigen für diese Baugruppe angegebenen Ausführung. Es gibt hier also kein alternatives Material zur Auswahl. Für die richtige Zuordnung ist vor allem entscheidend, das Teil mit Modell und Modelljahr genau so abzugleichen, wie sie in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I angegeben sind, da dieses Teil sowohl für den Qin PLUS als auch für den Song Pro gelistet ist. Prüfen Sie diese Angaben vor der Bestellung, um sicherzugehen, dass die hier gezeigte Metalleinheit die richtige für Ihr Fahrzeug ist.
Wo wird dieses Teil am Fahrzeug verbaut?
Es sitzt im Motorraum innerhalb der Bremsanlage und ist Teil des für dieses Teil angegebenen Systems für Rekuperation und Brake-by-Wire. Legen Sie sich vor der Bestellung das alte Teil bereit und vergleichen Sie es direkt mit dem hier gezeigten Teil. Prüfen Sie dabei Form und Anschlüsse, statt sich auf Ihr Gedächtnis zu verlassen. Diese kurze Prüfung vor der Bestellung ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass das Ersatzteil dem ausgebauten Teil entspricht.
Wie lange dauert die Lieferung?
Die Lieferung nach Deutschland dauert 10 bis 33 Tage von Ihrer Bestellung bis zu Ihrer Tür, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen. Die Versandkosten für Ihr Land werden auf dieser Seite angezeigt und an der Kasse vor der Zahlung bestätigt, und Sie können das Paket mit Sendungsverfolgung auf dem ganzen Weg verfolgen.
So funktioniert die Bestellung
Ihre Bestellung wird verpackt und mit Sendungsverfolgung versandt, und Einfuhrzoll und MwSt. für Ihr Zielland werden an der Kasse berechnet. Das letzte Galeriebild auf dieser Seite ist die Prozesskarte mit jedem Lieferschritt. Lieferung nach Deutschland: 10 bis 33 Tage, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen. Versand nach Deutschland: ab 70,95 € (Economy), ab 77,95 € (Express), an der Kasse vor der Zahlung bestätigt.