
Geprüfte Passgenauigkeit
| Marke | Modell | Jahr | Variante / Typcode |
|---|---|---|---|
| BYD | All-New Tang (Petrol) | 2020 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang (Petrol) | 2021 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2019 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2020 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2021 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Distinguished 20 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Flagship 22 -Inch, Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM | 2022 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2020 | Luxury Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2020 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2021 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2022 | Premium Cold-Climate |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2022 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang DM-i | 2023 | Premium Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2020 | Distinguished |
| BYD | All-New Tang EV | 2020 | Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2021 | 4WD Distinguished Y |
| BYD | All-New Tang EV | 2021 | Distinguished Y |
| BYD | Dolphin | 2021 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2021 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2022 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2022 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2023 | Distinguished Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Dolphin | 2023 | Luxury Y (Dark-Blue Interior) |
| BYD | Han DM | 2020 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM | 2021 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM | 2022 | Luxury Y (6125, Power Tailgate) |
| BYD | Han DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Han DM-i | 2021 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i | 2022 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i | 2023 | Premium Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-i Glory | 2022 | (Type 20) SS |
| BYD | Han DM-i Glory | 2023 | (Type 20) SS |
| BYD | Han DM-p | 2021 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-p | 2022 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han DM-p | 2023 | Flagship Y Sport Seats, UAES VCU |
| BYD | Han EV | 2020 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2020 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2021 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2021 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2022 | Flagship Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2022 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV | 2023 | Luxury Y (Di Link 3.0power Tailgate) |
| BYD | Han EV Champion | 2022 | Kirin-Brown Real-Wood NAPPA Leather Luxury Seats) (Suspension |
| BYD | Han EV Champion | 2023 | Kirin-Brown Real-Wood NAPPA Leather Luxury Seats) (Suspension |
| BYD | Han EV Glory | 2021 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2021 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Han EV Glory | 2022 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2022 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Han EV Glory | 2023 | Type 10 Sandstone-Brown |
| BYD | Han EV Glory | 2023 | Type 65 Optional Front Brembo Fixed-Calipers, Premium Leather Seats, Dashboard Backlit Ambient-Lighting SS |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2020 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2020 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Qin PLUS EV | 2022 | Luxury Y (DG, Blue-Grey Two-Tone Interior 04LS) |
| BYD | Song MAX | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2020 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2021 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Song MAX DM-i | 2022 | Luxury |
| BYD | Song MAX DM-i | 2023 | Luxury |
| BYD | Song PLUS | 2020 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury (Black-Brown Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2020 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2022 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Distinguished Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship PLUS Y (Black-Brown Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | 1.5L Displacement, Flagship Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023 | Flagship PLUS 5G Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2020 | Luxury Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2021 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2022 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song PLUS EV | 2023 | Flagship Y (Blue-Grey Interior) |
| BYD | Song Pro | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro | 2021 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Blue-Grey Two-Tone Interior) |
| BYD | Song Pro | 2022 | 1.5L Displacement, Luxury Y (Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2019 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2020 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Song Pro EV | 2021 | Flagship Y (Export, Dark-Black Interior) |
| BYD | Tang EV | 2020 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2021 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2022 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Tang EV | 2023 | Flagship Y (Export) |
| BYD | Yuan EV | 2020 | Luxury Y |
| BYD | Yuan EV | 2021 | Luxury Y |
| BYD | Yuan EV | 2022 | Luxury Y |
| BYD | e2 | 2019 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Comfort (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2020 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y Optional Black-White, Two-Tone Kit 2020 |
| BYD | e2 | 2021 | Luxury Y2020 |
| BYD | e2 | 2022 | Alle Versionen |
| BYD | e2 | 2023 | Alle Versionen |
| BYD | e2 | 2024 | Alle Versionen |
| BYD | e2 | 2025 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2019 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2020 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2021 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2022 | Alle Versionen |
| BYD | e2 Glory | 2023 | Alle Versionen |
| BYD | e3 | 2019 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury (10-inch, Screen) |
| BYD | e3 | 2020 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2020 | Premium Y2020 |
| BYD | e3 | 2021 | Luxury Y Optional 10 -Inch, Screen |
| BYD | e3 | 2021 | Premium Y2020 |
135 Fahrzeugversionen. Scrollen Sie im Feld, um alle zu sehen. Typschlüssel stehen auf dem Typenschild des Fahrzeugs. Nicht sicher? Senden Sie uns die Nummer vom alten Teil per WhatsApp, und wir prüfen sie vor Ihrer Bestellung anhand des Werkskatalogs.
Dashcam-Kamera für BYD e2 & Han, OE 13218635-00
Preis inkl. MwSt. für Deutschland. Versand werden an der Kasse anhand Ihrer Adresse und der Packmaße des Teils berechnet und vor der Zahlung angezeigt.
Über dieses Teil
Original BYD Dashcam-Kamera, OE 13218635-00 (Referenz ST-3776900A), die nach vorne gerichtete Fahrtaufzeichnungskamera, die Aufnahmen der Fahrbahn für das Einparkhilfe- und Ereignisaufzeichnungssystem erfasst. Das Aluminiumgehäuse nimmt eine Weitwinkellinse auf und wird hinter der Frontscheibe montiert. Dieses Dashcam-Modul passt für BYD e2 2019-2025, Han EV Champion und Han DM-i Glory sowie weitere BYD-Modelle. Ersetzen Sie eine gesprungene Linse oder eine Einheit, die nicht mehr aufzeichnet, um Ihre Fahrzeugkamera wieder instand zu setzen.
Technische Details
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Qualitätslinie | Original/Echtteil |
| Material | Kunststoff |
| Einbauposition | Innenraum |
| Menge in der Lieferung | 1 Stück |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| OE-Referenzen | 13218635-00 · ST-3776900A |
| Ca. Gewicht (verpackt) | Unter 0,5 kg |
| Ca. Verpackungsmaße | Verpackung ca. 13 x 10 x 10 cm |
| Herkunftsland | China |
| Fahrzeugtyp | Pkw |
Verpackungsmaße und Gewicht sind ungefähre Angaben und dienen nur zur Orientierung. Der Versand wird an der Kasse genau berechnet.
Häufige Fragen: OE 13218635-00
Woran erkenne ich, dass diese Dashcam in meinen BYD e2 oder Han passt?
Diese Kamera trägt die OE-Nummer 13218635-00, auch bekannt als ST-3776900A. Am sichersten stellen Sie fest, ob sie zu Ihrem BYD e2 oder Han passt, indem Sie die alte, noch im Fahrzeug verbaute Einheit prüfen und die auf dem Gehäuse eingeprägte oder aufgedruckte Nummer ablesen. Gleichen Sie diese vor der Bestellung mit der hier angegebenen OE-Nummer ab. Eine ähnlich aussehende Kamera ist kein ausreichender Nachweis. Prüfen Sie zuerst das alte Teil.
Was ist, wenn die Nummer auf meiner alten Dashcam nicht 13218635-00 lautet?
Wenn die Nummer auf Ihrer alten Kamera nicht mit 13218635-00 übereinstimmt, bauen Sie diese Kamera bitte trotzdem nicht ein. Nutzen Sie stattdessen die Angebotsanfrage auf dieser Seite und geben Sie die Angaben Ihres alten Teils an, damit die richtige Kamera für Ihren BYD e2 oder Han beschafft werden kann. Eine Auswahl allein anhand der Fahrzeugbezeichnung ist bei einer Kamera, die an eine bestimmte Nummer gebunden ist, nicht zuverlässig genug. Die Übermittlung Ihrer eigenen Nummer über die Angebotsanfrage ist der schnellste Weg, das richtige Teil bestätigen zu lassen.
Wo am Fahrzeug wird diese Dashcam-Kamera verbaut?
Es handelt sich um eine Innenraumkamera, die im Fahrgastraum des BYD e2 oder Han verbaut wird und nicht außen am Fahrzeug montiert ist. Es ist eine Einheit aus Kunststoff, gelistet unter Kameras, Radar und Einparkhilfe im Bereich Elektronik, Sensoren und ADAS. Sie wird als Neuteil geliefert, hergestellt in China. Die genaue Position für Ihr Modell entnehmen Sie bitte vor der Bestellung der Verwendungstabelle auf dieser Seite.
Wie lange dauert die Lieferung?
Die Lieferung nach Deutschland dauert 10 bis 19 Tage von Ihrer Bestellung bis zu Ihrer Tür, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen. Die Versandkosten für Ihr Land werden an der Kasse vor der Zahlung angezeigt, und Sie können das Paket mit Sendungsverfolgung auf dem ganzen Weg verfolgen.
So funktioniert die Bestellung
Ihre Bestellung wird verpackt und mit Sendungsverfolgung versandt, und Einfuhrzoll und MwSt. für Ihr Zielland werden an der Kasse berechnet. Das letzte Galeriebild auf dieser Seite ist die Prozesskarte mit jedem Lieferschritt. Lieferung nach Deutschland: 10 bis 19 Tage, je nach der Option, die Sie an der Kasse wählen.